您的位置:首頁>中文
新能源工程業績
河北院在風力發電、垃圾發電、生物質發電、地熱發電、太陽能光伏熱發電、海上風電、風光儲、分布式能源等新能源領域技術實力雄厚、管理水平先進,業績連連攀升。
風力發電主要業績
序號 | 項目名稱 | 規模或等級 | 完成時間 |
1 | 河北省建投康保臥龍兔山風電場 | 30MW | 2006年 |
2 | 河北省建投沽源狼尾巴山風電場 | 30MW | 2007年 |
3 | 省建投崇禮清三營風電場一期 | 49.5MW | 2007年 |
4 | 大唐山東萊州風電場 | 100MW | 2007年 |
5 | 河北省建投蔚縣空中草原風電場 | 99MW | 2008年 |
6 | 河北省建投滄州海興風電場 | 99MW | 2008年 |
7 | 河北省建投崇禮清三營風電場 | 99MW | 2008年 |
8 | 崇禮清三營風電場二期 | 49.5MW | 2009年 |
9 | 省建投蔚縣空中草原風電場二期 | 49.5MW | 2009年 |
10 | 河北省建投康保三夏天風電場 | 49.5MW | 2009年 |
11 | 河北省建投沽源五花坪風電場 | 49.5MW | 2009年 |
12 | 河北建投蔚縣空中草原風電場三期 | 49.5MW | 2009年 |
13 | 國電崇禮紅花梁風電場 | 49.5MW | 2009年 |
14 | 國電黑山風電場 | 99MW | 2009年 |
15 | 國電調兵山風電場 | 49.5MW | 2009年 |
16 | 大唐山東萊州風電場二期 | 49.5MW | 2009年 |
17 | 國華沽源黃華梁風電場工程 | 49.5MW | 2010年 |
18 | 國華沽源壩緣100MW風電場工程 | 100MW | 2010年 |
19 | 國電崇禮紅花梁風電場二期 | 49.5MW | 2010年 |
20 | 國華河北赤城第一風電場 | 49.5MW | 2010年 |
21 | 國華河北赤城第一風電場(擴建) | 12.75MW | 2010年 |
22 | 國電樺川中伏風電場 | 99MW | 2010年 |
23 | 國家風電研究檢測中心工程 | 60MW | 2010年 |
24 | 獨石口西至赤城升壓站線路工程 | 110kV | 2010年 |
25 | 天津津能大神堂風電場 | 26MW | 2011年 |
26 | 山西廣靈甸頂山風電場一期 | 49.5MW | 2011年 |
27 | 山西廣靈甸頂山風電場二期 | 49.5MW | 2011年 |
28 | 華電沽源風電場二期工程 | 100MW | 2011年 |
29 | 河北華瑞黃花梁風電場工程 | 49.5MW | 2011年 |
30 | 河北華瑞甄家灣風電場工程 | 49.5MW | 2011年 |
31 | 國華赤城獨石口西風電場 | 48.75 MW | 2011年 |
32 | 國華赤城馬營孤山工程 | 49.5MW | 2011年 |
33 | 華能圍場御道口牧場風電場項目 | 150MW | 2011年 |
34 | 承德圍場御道口如意河風電場 | 40MW | 2011年 |
35 | 國華尚義北石楞一期49.5MW風電場工程 | 49.5MW | 2012 |
36 | 國華尚義北石楞二期49.5MW風電場工程 | 49.5MW | 2012 |
37 | 華瑞蔚州黃花梁49.5MW風電場 | 49.5MW | 2012 |
38 | 華瑞蔚州甄家灣49.5MW風電場 | 49.5MW | 2012 |
39 | 華能康保風電場一期49.5MW工程 | 49.5MW | 2012 |
40 | 河北建投蔚縣永勝莊49.5MW風電場工程 | 49.5MW | 2012 |
41 | 河北建投蔚縣茶山49.5MW風電場工程 | 49.5MW | 2012 |
42 | 河北建投蔚縣東甸子梁一期風電場 | 49.5MW | 2012 |
43 | 崇禮轎車山風電場一期工程 | 49.5MW | 2012 |
44 | 河北建投張北大西山風電場 | 49.5MW | 2012 |
45 | 華電康保處長地風電場一期49.5MW工程 | 49.5MW | 2012 |
46 | 大唐新能源張北大河風電場工程 | 49.5MW | 2012 |
光伏發電主要業績
序號 | 項目名稱 | 規模及等級 | 完成時間 |
1 | 國家風電研究檢測中心(風光儲)工程 |
0.64MW |
2010年 |
2 | 河北建投淶源周村1MW光伏發電示范工程 |
1MW |
2010年 |
3 | 陽光能源格爾木20MW光伏電站項目 |
20MW |
2011年 |
4 | 格爾木20MW光伏電站項目 |
20MW |
2011年 |
5 | 新疆阿拉爾30MW光伏發電項目工程 | 30MW | 2012年 |
6 | 漢能海南州共和縣50MW并網光伏電站工程 | 50MW | 2012年 |
7 | 泰達開發區1.01MW太陽能發電工程 |
1.01MW |
建設中 |
8 | 徐水劉伶醉酒廠屋頂光伏10MW工程 |
10MW |
建設中 |
9 | 臨城前都豐太陽能發電場一期工程 |
10MW |
建設中 |
10 | 楊樹嶺30MW(薄膜)并網發電工程 |
30MW |
建設中 |
11 | 天津大神堂屋頂光伏發電工程 |
0.74MW |
建設中 |
12 | 國電張北太陽能光伏電站一期工程 |
10MW |
建設中 |
13 | 承德豐寧魚兒山20MW太陽能發電工程 |
20MW |
建設中 |
14 | 承德豐寧魚兒山10MW太陽能發電工程 |
10MW |
建設中 |
15 | 新疆巴州和靜光伏發電一期20MW工程 |
20MW |
建設中 |